Atualmente existem 27 transmissões de canais em 3D nos satélites ao redor do mundo, pelo que nós conseguimos apurar. Estamos falando de 3D real e não do 3D da Rede TV que de 3D não tem nada. Alguns poucos satélites da lista estão numa posíção orbital próxima do Brasil no entanto não acreditamos que com um sistema de captação de satélite doméstico seja possível captar algum destes canais. |
Existe canal 3D até no Hispasat 30W, no entanto, a transmissão é destinada ao mercado europeu.
Enquanto isto vivemos sonhando com um canal 3D real aqui para o Brasil, minha LG 3D nem se lembra mais o que é 3D, o Brasil é um lugar atrasado mesmo.
Confira a lista abaixo que tem posição orbital, satélite, TP, polarização, SR, FEC, Canal e sistema de encriptação do canal.
4.8°E | Astra 4A | 11919.00 | H | 27500 3/4 | DVB-S |
Viasat 3D | VideoGuard | QPSK | |||
7.0°E | Eutelsat 7A | 10928.00 | V | 30000 5/6 | DVB-S2 |
Digitürk 3D | Irdeto 2 | QPSK | |||
Penthouse 3D HD | Irdeto 2 | ||||
9.0°E | Eutelsat 9A | 11823.00 | H | 27500 3/4 | DVB-S |
3D Sat TV | Em aberto | QPSK | |||
13.0°E | Hot Bird 13C | 11411.00 | H | 27500 5/6 | DVB-S2 |
Canal+ 3D Polska | 8PSK | ||||
13.0°E | Hot Bird 13B | 11785.00 | H | 29900 3/4 | DVB-S2 |
Sky 3D Italia | VideoGuard | 8PSK | |||
13.0°E | Hot Bird 13B | 12130.00 | H | 27500 3/4 | DVB-S2 |
Nova 3D | Irdeto 2 | 8PSK | |||
19.2°E | Astra 1KR | 10729.00 | V | 22000 2/3 | DVB-S2 |
Canal+ 3D Spain | Nagravision 3 | 8PSK | |||
19.2°E | Astra 1KR | 11420.75 | H | 22000 5/6 | DVB-S |
Astra 3D Demo | BetaDigital | QPSK | |||
19.2°E | Astra 1M | 11611.75 | H | 22000 5/6 | DVB-S |
Astra 3D Demo | Em aberto | QPSK | |||
Eurosport 3D | Viaccess 4.0 | ||||
19.2°E | Astra 1M | 12382.50 | H | 27500 9/10 | DVB-S2 |
Sky 3D Germany | Nagravision 3 | QPSK | |||
23.5°E | Astra 3B | 11778.00 | V | 27500 9/10 | DVB-S2 |
Penthouse 3D HD | Viaccess 4.0 | QPSK | |||
High TV 3D | Em aberto | ||||
Brava 3D | Em aberto | ||||
Astra & RAI HD Demo | Em aberto | ||||
28.2°E | Astra 2B | 12460.00 | H | 29500 3/4 | DVB-S2 |
Sky 3D | VideoGuard | QPSK | |||
42.0°E | Turksat 3A | 10970.00 | V | 30000 3/4 | DVB-S2 |
Smart 3D | VideoGuard | 8PSK | |||
42.0°E | Turksat 3A | 11593.00 | V | 27500 3/4 | DVB-S |
Turksat 3D HD Promo | Em aberto | QPSK | |||
42.0°E | Turksat 2A | 12015.00 | H | 27500 5/6 | DVB-S |
3D Test | Em aberto | QPSK | |||
42.0°E | Turksat 2A | 12138.00 | H | 14580 2/3 | DVB-S2 |
Teledünya 3D HD 1 | Em aberto | 8PSK | |||
Teledünya 3D HD 2 | Em aberto | ||||
Teledünya 3D HD 3 | Em aberto | ||||
52.5°E | Yahsat 1A | 11977.00 | H | 27500 8/9 | DVB-S2 |
High TV 3D | Em aberto | QPSK | |||
0.8°W | Thor 6 | 10747.00 | V | 25000 3/4 | DVB-S2 |
High TV 3D | Conax | 8PSK | |||
0.8°W | Thor 5 | 11785.00 | H | 30000 3/4 | DVB-S2 |
Eurosport 3D | Conax | 8PSK | |||
30.0°W | Hispasat 1E | 10730.00 | H | 27500 3/4 | DVB-S |
High TV 3D | Em aberto | QPSK |
0 comentários :
Postar um comentário