Confira abaixo a lista de canais da operadora de tv via satélite Vivo TV e a respectiva numeração destes canais.
VC | Canal |
205 | Globo SP |
206 | TV TEM Bauru |
207 | EPTV Ribeirão |
211 | TV Vanguarda Taubaté |
212 | EPTV Campinas |
213 | TV TEM Sorocaba |
214 | TV Diário M. Cruzes |
215 | EPTV Central |
216 | TV TEM SJRP |
217 | TV Vanguarda SJC |
218 | TV Tribuna |
220 | Guia Vivo TV |
221 | Cultura |
222 | SBT Nacional |
223 | Record |
224 | RedeTV! |
225 | TV Gazeta |
226 | Band |
227 | MTV |
228 | Futura |
229 | Rede Vida |
230 | Canal Informativo |
231 | TV Aparecida |
232 | TV Século XXI |
234 | Mix TV |
316 | Discovery Kids |
317 | TV Rá-Tim-Bum |
318 | Nick |
319 | Disney |
320 | Disney XD |
321 | Cartoon Network |
322 | Boomerang |
323 | Disney Junior |
324 | Nick Jr. |
337 | SporTV 3 |
338 | SporTV 2 |
339 | SporTV |
340 | GloboNews |
341 | GNT |
342 | Multishow |
343 | BBB 12 |
344 | Animal Planet |
345 | Discovery |
346 | National Geographic |
347 | The History Channel |
348 | Discovery Civilization |
349 | Discovery Science |
350 | Discovery Turbo |
360 | Viva |
361 | Liv |
362 | E! |
363 | Discovery Home & Health |
364 | TLC |
365 | Infinito |
366 | Space |
368 | Bio |
369 | Glitz |
390 | VH1 |
392 | VH1 MegaHits |
405 | BandNews |
406 | Bloomberg |
407 | CNN International |
408 | TruTV |
410 | BBC World News |
411 | Record News |
439 | EWTN |
442 | RTPi |
447 | TV Espanha |
448 | Telesur |
449 | RAI |
450 | DW-TV |
461 | ESPN |
462 | ESPN Brasil |
463 | BandSports |
464 | WooHoo |
465 | Fox Sports |
466 | Esporte Interativo |
467 | TV Corinthians |
541 | FX |
542 | Sony Spin |
543 | AXN |
544 | Sony |
545 | Warner Channel |
546 | Fox |
547 | FoxLife |
549 | Bem Simples |
550 | A&E |
551 | Syfy |
655 | Studio Universal |
656 | TCM |
657 | TNT |
660 | Cinemax |
661 | HBO |
662 | HBO 2 |
663 | HBO Plus Brasil |
664 | HBO Plus Panregional |
665 | HBO Family |
666 | HBO Signature |
667 | Max HD |
668 | Max |
669 | MaxPrime |
670 | MaxPrime e |
672 | Eurochannel |
673 | Film & Arts |
674 | Megapix |
675 | Telecine Premium |
676 | Telecine Action |
677 | Telecine Touch |
678 | Telecine Fun |
679 | Telecine Pipoca |
680 | Telecine Cult |
691 | TV Justiça |
692 | TV Câmara |
693 | TV Senado |
694 | TV Escola |
695 | TV Brasil |
696 | NBR |
769 | Band Alternativo |
770-779 | Premiere FC |
781-782 | |
A Ballogh | |
801 | Globosat HD |
802 | Multishow HD |
803 | Off HD |
831 | HD Theater |
834 | NatGeo Wild HD |
837 | TLC HD |
840 | Fox HD |
NatGeo HD | |
845 | Megapix HD |
846 | Warner HD |
847 | Sony HD |
852 | AXN HD |
862 | ESPN HD |
863 | Rush HD |
868 | Premiere HD |
870 | TruTV HD |
872 | Disney HD |
880 | HBO Simulcast |
882 | HBO HD |
885 | Max HD |
891 | Space HD |
892 | TNT HD |
893 | Telecine Premium HD |
894 | Telecine Action HD |
897 | Telecine Pipoca HD |
911-924 | 14 Canais de Audio |
900-999 | Acesso a canais TV Aberta Digital |
0 comentários :
Postar um comentário